《攻铩加强版》概率公示
| 玩法名称 | 产出道具 | 产出概率 | 
| 宝藏 | 人物装备 | 40% | 
| 玛法神石 | 5% | |
| 玛法装备 | 0.3% | |
| 人物经验葫芦 | 27.4% | |
| 英雄经验葫芦 | 27.3% | |
| 狂之技能书宝箱(特殊活动产出) | 0.2% | |
| 尊者四部件宝箱(特殊活动产出) | 0.1% | |
| 尊者碎片宝箱(特殊活动产出) | 0.4% | |
| 玲珑塔 | 玲珑圣物 | 1% | 
| 玲珑密钥 | 2% | |
| 黄金宝箱 | 30% | |
| 白银宝箱 | 20% | |
| 青铜宝箱 | 17% | |
| 玲珑塔经验葫芦 | 30% | |
| 命运转轮 | 抽取其中一个奖品 | 7.14% | 
| 幸运宝藏 | 幸运度30以下 | 1% | 
| 幸运度31-50 | 2% | |
| 幸运度51-70 | 3% | |
| 幸运度71-90 | 5% | |
| 幸运度91以上 | 10% | |
| 狂之技能书宝箱(战士) | 开出本职业其中一个狂技能 | 25% | 
| 狂之技能书宝箱(道士) | 开出本职业其中一个狂技能 | 16.7% | 
| 狂之技能书宝箱(法师) | 开出本职业其中一个狂技能 | 20% | 
| 特戒GO | 没有相同的头像 | 70% | 
| 2个相同的头像 | 20% | |
| 3个相同的头像 | 1.4% | |
| 2个相同特戒 | 8% | |
| 3个相同特戒 | 0.6% | |
| 尊者四部件宝箱 | 开出本职业其中一个部件 | 25% | 
| 尊者碎片宝箱 | 开出本职业其中一个部件碎片 | 25% | 
| 玛法宝箱 | 玛法神石*1 | 50% | 
| 玛法神石*2 | 30% | |
| 玛法神石*3 | 15% | |
| 玛法神石*4 | 4.5% | |
| 玛法装备 | 0.5% | |
| 消费转盘 | 抽取其中一个奖品 | 12.5% | 
